Phénix : les jugements
Concours informels
| année | #2 | #3 | #n | +/= | rétros | aidés | inverses | directs féeriques | tanagras féeriques | divers féeriques |
| 1988 | ||||||||||
| 1989 | ||||||||||
| 1990 | ||||||||||
| 1991 | px 165-166 | |||||||||
| 1992 | ||||||||||
| 1993 | px 147 | |||||||||
| 1994 | ||||||||||
| 1995 | px 150 | |||||||||
| 1996 | ||||||||||
| 1997 | ||||||||||
| 1998 | px 184-185 | px 204 | ||||||||
| 1999 | px 147 | px 165-166 | ||||||||
| 2000 | px 162-163 | px 147 | px 147 | px 150 | px 147 | px 184-185 | ||||
| 2001 | px 162-163 | px 147 | px 176-177 | px 162-163 | ||||||
| 2002 | px 184-185 | px 156 | px 195-196 | px 184-185 | px 171 | |||||
| 2003 | px 162-163 | px 169-170 | px 150 | px 156 | px 182 | px 171 | ||||
| 2004 | px 171 | px 176-177 | px 161 | px 162-163 | px 171 | |||||
| 2005 | px 171 | px 204 | px 193 | px 169-170 | px 171 | |||||
| 2006 | px 204 | px 206-207 | px 182 | px 176-177 | ||||||
| 2007 | px 198-199 | |||||||||
| 2008 | px 206-207 | |||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2011 |
Concours thématiques
| Intitulé | Juge(s) | Année | Numéro |
| 15° tournoi thématique (Circé Martien) | Didier Innocenti | 2007 | px 161 |
| Jubilé Y. Tallec-80 (Section A : aidés) | Yves Tallec | 2009 | px 180-181 |
| Jubilé R. Bédoni-80 (Aidés ; Echecs Disparates) | Guy Sobrecases & Laurent Riguet | 2010 | px 191-192 |
| Jubilé T. Le Gleuher-50 (Rétros) | Thierry Le Gleuher | 2010 | px 198-199 |